Стоимость обучения в ЧОУ ДПО «Самарские Нефтегазовые Технологии» на 2026 год
Повышение квалификации
| № п/п | Учебная программа | Квалификация | Стоимость (руб.) | Повышение квалификации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безопасность строительства (БС-16) | - | 7000 | - |
| 2 | Безопасность строительства буровых установок отечественного и зарубежного производства (БС-07-04) | - | 7000 | - |
| 3 | Безопасность строительства и качества возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций (БС-03) | - | 7000 | - |
| 4 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций (БС-02) | - | 7000 | - |
| 5 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ (БС-01) | 7000 | ||
| 6 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ (БС-08) | - | 7000 | - |
| 7 | Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройство оснований и фундаментов, кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (БС-04) | - | 7000 | - |
| 8 | Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройство скважин (БС-07) | - | 7000 | - |
| 9 | Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб (БС-14) | - | 7000 | |
| 10 | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи (БС-06) | - | 7000 | - |
| 11 | Безопасность строительства и качеству устройства инженерных систем и сетей (БС-05) | - | 7000 | - |
| 12 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (БС-15) | - | 7000 | - |
| 13 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы безопасности | - | 2000 | - |
| 14 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы безопасности | - | 3000 | - |
| 15 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | - | 4000 | - |
| 16 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы с применением систем канатного доступа | - | 8000 | - |
| 17 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением систем канатного доступа для работников 1 группы безопасности | - | 4000 | - |
| 18 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением систем канатного доступа с применением систем канатного доступа для работников 2 группы безопасности | - | 6000 | - |
| 19 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м | - | 1500 | - |
| 20 | Болтовые соединения с гидравлической затяжкой на определенный крутящий момент | - | 2000 | - |
| 21 | Борьба с нежелательной древесно-кустарниковой растительностью в охранных зонах газо- и нефтепроводов и других промышленных объектов с использованием химических средств | - | 2000 | - |
| 22 | Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента | - | 2500 | - |
| 23 | Газовая безопасность для работников строительно-монтажных организаций и других подрядных организаций, осуществляющих работы на территории или в контролируемой зоне газоопасных объектах | - | 2700 | - |
| 24 | Газовая безопасность работников при осуществлении работы на опасных и газоопасных объектах | - | 2000 | |
| 25 | Газоопасные работы и пользование газоанализаторами | 3000 | ||
| 26 | Газоопасные работы с использованием СИЗОД | - | 2000 | - |
| 27 | Геоэкология, рациональное недропользование и охрана окружающей среды | - | 3000 | - |
| 28 | Государственное и муниципальное управление в природопользовании | - | 3000 | - |
| 29 | Допуск к проведению газоопасных работ в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД изолирующего типа: шлангового противогаза ПШ-1, ПШ-2; автономного дыхательного аппарата со сжатым воздухом АП «Омега»; неавтономного дыхательного шлангового аппарата ДША «Вектор» в комплекте со станцией воздухоснабжения «Каскад», предназначенной для хранения, транспортировки и подачи сжатого воздуха к дыхательным шланговым аппаратам ДША «Вектор» | - | 3000 | - |
| 30 | Допуск к работе на буровой установке «Drillmeec MR 8000» | - | 3000 | - |
| 31 | Допуск к работе на буровых установках ZJ20. ZJ30.ZJ40. ZJ50. ZJ70 | - | 3000 | - |
| 32 | Допуск к эксплуатации ключей для обсадных труб типа «TQ34-35Y» и «Weatherford» | - | 3000 | - |
| 33 | Допуска к выполнению монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением | - | 3000 | - |
| 34 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | - | 1000 | - |
| 35 | Инженерная защита окружающей среды | - | 2500 | - |
| 36 | Инновационные технологии зарезки боковых стволов скважин | - | 14500 | - |
| 37 | Инновационные технологии применяемые при бурении нефтяных и газовых скважин | - | 12000 | - |
| 38 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) | - | 4150 | - |
| 39 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях, в том числе на месторождениях с содержанием сероводорода свыше 6% для обучения производственного персонала (рабочих) при бурении, освоении, ТКРС, добыче скважин | - | 4500 | - |
| 40 | Лесное дело | - | 13000 | - |
| 41 | Лесопаталогическое обследование и санитарно-оздоровительные мероприятия | - | 5000 | - |
| 42 | Менеджмент организации | - | 6000 | - |
| 43 | Монолитное строительство | - | 4000 | - |
| 44 | Монтаж строительных лесов | - | 3000 | - |
| 45 | Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений | - | 3000 | - |
| 46 | Обеспечение компетентности испытательных лабораторий в соответствии с современными требованиями | - | 3000 | - |
| 47 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (112часов) | - | 9800 | - |
| 48 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (72 часа) | - | 8000 | - |
| 49 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля (200 часов) | - | 12000 | - |
| 50 | Обслуживание подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем (ППТ-0,2Г) | - | 2500 | - |
| 51 | Обучение безопасности при обслуживании трубопроводов пара и горячей воды | - | 2800 | - |
| 52 | Обучение ответственных лиц по обслуживанию подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем | - | 3500 | - |
| 53 | Обучение персонала для допуска к работе с режущим бензоинструментом при расчистке объектов | - | 3000 | - |
| 54 | Обучение персонала обслуживающего сосуды, работающие под давлением | - | 3000 | - |
| 55 | Обучение персонала при работе по обработке нефтепромыслового оборудования насыщенным паром высокого давления | - | 3500 | - |
| 56 | Обучение персонала, обслуживающего теплогенераторы, работающие на газообразном и жидком топливе | - | 3000 | - |
| 57 | Обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (ПРОГРАММА «А») | - | 2000 | - |
| 58 | Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (ПРОГРАММА «Б») | - | 2000 | - |
| 59 | Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (ПРОГРАММА «В») | - | 2000 | - |
| 60 | Обучения «Оказание первой помощи пострадавшим» (в соответствии с Порядком обучения (ПП № 2464) | - | 2000 | - |
| 61 | Обучения по охране труда: «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» (ПРОГРАММА «СИЗ»). | - | 20000 | - |
| 62 | Обучение работников по обработке оборудования паром высокого давления | - | 3000 | - |
| 63 | Обучение рабочих люльки (платформы) подъемника (вышки) | - | 3000 | - |
| 64 | Обучение руководителей и специалистов Требованиям безопасности при эксплуатации, ревизии, ремонте и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов (РД 39-132-94) | - | 3000 | - |
| 65 | Обучение специалистов ответственных за безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов, не имеющих теплотехнического образования | - | 3000 | - |
| 66 | Обучения персонала обслуживающего сосуды, работающие под давлением (паровые медицинские стерилизаторы) | - | 3000 | - |
| 67 | Обучения пожарного добровольной пожарной дружины | - | 3000 | - |
| 68 | Обучения руководителя добровольной пожарной дружины | - | 3000 | - |
| 69 | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта (БС16) | - | 7000 | - |
| 70 | Основные аспекты маркетинга | - | 6000 | - |
| 71 | Основные аспекты управления, экономики и эксплуатации в жилищно-коммунальном хозяйстве | - | 6000 | - |
| 72 | Основы бизнес планирования | - | 5200 | - |
| 73 | Основы бухгалтерского учета и налогообложения | - | 5000 | - |
| 74 | Основы кадрового менеджмента, 1С:зарплата и кадры | - | 5000 | - |
| 75 | Основы предпринимательской деятельности | - | 5200 | - |
| 76 | Основы психологии и педагогики | - | 3000 | - |
| 77 | Основы секретарского дела/Секретарь-администратор | - | 3000 | - |
| 78 | Основы управления личным подсобным хозяйством | - | 3000 | - |
| 79 | Основы управления продажами | - | 3000 | - |
| 80 | Основы управления профессиональными рисками/ Оценка и управление профессиональными рисками | - | 4000 | - |
| 81 | Основы управления финансами предприятия | - | 3000 | - |
| 82 | Переподготовка и повышение квалификации председателей и членов КЧС и ОПБ организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам | - | 3000 | - |
| 83 | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей и учителей, преподающие курс «ОБЖ» и «БЖД» | - | 3000 | - |
| 84 | Переподготовка и повышение квалификации руководителей организаций, не отнесённых к категориям по гражданской обороне | - | 3000 | - |
| 85 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов структурных подразделений (работники) организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты от ЧС, не отнесённых к категориям по гражданской обороне | - | 3000 | - |
| 86 | Персонал обслуживающий сосуды, работающие под давлением (паровые стерилизаторы и/или пищевые, медицинские автоклавы, установки для обеззараживания медицинских отходов) | - | 3000 | - |
| 87 | Персонал по управлению грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола | - | 2000 | - |
| 88 | Повышение квалификации «Техническое обслуживание медицинской техники» | - | 3000 | - |
| 89 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности (любая область) | - | 3000 | - |
| 90 | Повышение квалификации лиц, выполняющих работы на объектах нефтяной и газовой промышленности (объекты вышкостроения) | - | 12000 | - |
| 91 | Повышение эффективности и качества супервайзинга при строительстве и реконструкции скважин (БС-07-05) | - | 7000 | - |
| 92 | Повышения квалификации мастеров, выполняющих работы по транспортированию, монтажу и демонтажу буровых установок на объектах нефтяной и газовой промышленности (прорабы вышкостроения) | - | 6000 | - |
| 93 | Подготовка и повышение квалификации персонала, обслуживающего газифицированные промышленные печи | - | 3000 | - |
| 94 | Подготовка мастеров производственного участка по нанесению защитных лакокрасочных изделий | - | 3500 | - |
| 95 | Подготовка работников организаций для допуска к проведению газоопасных работ при проведении строительно – монтажных работ в котлованах | - | 3000 | - |
| 96 | Подготовка сотрудников, рабочего персонала буровых бригад для допуска к производству работ на буровых установках, оснащенных системой верхнего привода | - | 3000 | - |
| 97 | Подготовка сотрудников, рабочего персонала для допуска к производству земляных работ вблизи подземных коммуникаций (трубопроводов, газопроводов) | - | 3000 | |
| 98 | Подготовка специалистов супервайзенга по капитальному и текущему ремонту нефтяных и газовых скважин | - | 4000 | - |
| 99 | Программа повышения квалификации: «Обеспечение пожарной безопасности в организации» | - | 2500 | - |
| 100 | Программа повышения квалификации: «Обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно и/или отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности» | - | 2500 | - |
| 101 | Программа повышения квалификации: «Проведение противопожарных инструктажей в организации» | - | 2500 | - |
| 102 | Программа профессиональной переподготовки: Специалист по пожарной профилактике | - | 15 000 | - |
| 103 | Порядок приемки строительных лесов в эксплуатацию. Контроль качества | - | 2000 | - |
| 104 | подготовка работников организаций для допуска к проведению работ с применением пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ | - | 3000 | - |
| 105 | подготовка работников организаций, занятых хранением, перемещением и эксплуатацией баллонов, предназначенных для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | - | 3000 | - |
| 106 | Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ | - | 2000 | - |
| 107 | Предэкзаменнационная подготовка к проверке знаний по нормам и правилам работы в электроустановках (II группа) | - | 2000 | - |
| 108 | Предэкзаменнационная подготовка к проверке знаний по нормам и правилам работы в электроустановках (III группа) | - | 2000 | - |
| 109 | Предэкзаменнационная подготовка к проверке знаний по нормам и правилам работы в электроустановках (IV группа) | - | 2000 | - |
| 110 | Предэкзаменнационная подготовка к проверке знаний по нормам и правилам работы в электроустановках (V группа) | - | 2000 | - |
| 111 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности (А) | - | 2000 | |
| 112 | Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в области промышленной безопасности «Общие требования промышленной безопасности» (А) | - | 3000 | - |
| 113 | Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Б.2.) | - | 3000 | - |
| 114 | Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8.) | - | 3000 | - |
| 115 | Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (Б.9.) | - | 3000 | - |
| 116 | Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в области энергетической безопасности «Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. Эксплуатация электроустановок» | - | 3000 | - |
| 117 | Производство земляных работ вблизи подземных коммуникаций (трубопроводов, газопроводов)ИТР | - | 3000 | - |
| 118 | Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда «Техносферная безопасность. Охрана труда». (256 часов) | - | 10000 | - |
| 119 | Профессиональная переподготовка: «Специалист по управлению персоналом» (256 часов) | - | 7000 | |
| 120 | Профессиональная переподготовка: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (256 часов) | - | 7000 | |
| 121 | Профессиональная переподготовка: «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (256 часов) | - | 7000 | - |
| 122 | Профессиональная переподготовка: «Преподаватель дополнительного профессионального образования» (256 часов) | - | 10000 | - |
| 123 | Профессиональная переподготовка: «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (256 часов) | - | 12000 | - |
| 124 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности | - | 6000 | - |
| 125 | Профессиональная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих ремонт нефтяных и газовых скважин | - | 6000 | - |
| 126 | Работа в индивидуальных воздушно-дыхательных аппаратах (ИВДА) | - | 2000 | - |
| 127 | Работа с гидравлическими ключами: «Eckel», « ST-80», «Sx-EC PLARAD», « Ойл- Кантри», ГКШ, КПГР, УГПТК | - | 3000 | - |
| 128 | Руководители (заместители руководителей) лесничеств | - | 6000 | - |
| 129 | Руководители участковых лесничеств | - | 6000 | - |
| 130 | Руководитель тушения крупных лесных пожаров | - | 6000 | - |
| 131 | Руководитель тушения лесных пожаров на радиоактивно загрязненных территориях | - | 6000 | - |
| 132 | Современные технологии при производстве работ на импортных буровых установках | - | 15000 | - |
| 133 | Специалист по использованию лесов | - | 6000 | - |
| 134 | Технико-технологический надзор в нефтяной и газовой промышленности (супервайзинг) | - | 7000 | - |
| 135 | Технологии ведения работ. Работа на импортном оборудовании на объектах бурения, капитального ремонта скважин и объектов нефтегазодобычи | - | 12000 | - |
| 136 | Технология различных способов бурения на воду | - | 6000 | - |
| 137 | Требования к безопасной эксплуатации оборудования в нефтяной и газовой промышленности при ремонте и бурении скважин | - | 15000 | - |
Профессии рабочих, должностей служащих
| № п/п | Учебная программа | Квалификация | Стоимость (руб.) | Повышение квалификации |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Аккумуляторщик | 1-5 | 3500 | |
| 139 | Антикоррозийщик | 3-4 | 4500 | - |
| 140 | Аппаратчик крупяного производства | 2-5 | 3500 | - |
| 141 | Аппаратчик мукомольного производства | 2-5 | 3500 | - |
| 142 | Аппаратчик обработки зерна | 2-5 | 3500 | - |
| 143 | Аппаратчик приготовления химических растворов | 2-4 | 3500 | |
| 144 | Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 3500 | - |
| 145 | Аппаратчик испарительной установки | 4 | 3500 | |
| 146 | Арматурщик | 2-7 | 4500 | - |
| 147 | Бетонщик | 2-5 | 3000 | - |
| 148 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 5-8 | 8300 | 6700 |
| 149 | Бурильщик шпуров | 3-6 | 8300 | - |
| 150 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5-8 | 8900 | 6900 |
| 151 | Вальцовщик стана горячей прокатки | 4-7 | 3000 | - |
| 152 | Вальщик леса | 6 | 4000 | - |
| 153 | Вагранщик | 2-6 | 4000 | |
| 154 | Вальцовщик | 2-5 | 4000 | |
| 155 | Водитель электро-и автотележки (менее 4 кВт) | 2-4 | 4500 | - |
| 156 | Вышкомонтажник | 3-8 | 6750 | 5350 |
| 157 | Вышкомонтажник -сварщик | 3-6 | 6750 | 5350 |
| 158 | Вышкомонтажник -электромонтер | 3-5 | 6750 | 5350 |
| 159 | Газорезчик | 1-5 | 4500 | - |
| 160 | Газосварщик | 2-6 | 4500 | - |
| 161 | Горнорабочий | 1-3 | 4500 | |
| 162 | Горнорабочий на маркшейдерских работах | 1-4 | 4500 | |
| 163 | Горнорабочий подземный | 1-4 | 4500 | |
| 164 | Горнорабочий на геологических работах | 1-4 | 4500 | |
| 165 | Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей | 2 | 4500 | |
| 166 | Горномонтажник подземный | 3-5 | 4500 | |
| 167 | Дозировщик | 2-4 | 3500 | |
| 168 | Дозиметрист | 2-7 | 3500 | |
| 169 | Дорожный рабочий | 2-5 | 3500 | |
| 170 | Котлочист | 1-6 | 3000 | |
| 171 | Контролер сварочных работ | 2-7 | 3500 | |
| 172 | Дробильщик | 2 - 6 | 3500 | |
| 173 | Жестянщик | 2-5 | 3500 | - |
| 174 | Замерщик дебитов скважин | 2-3 | 6000 | 4500 |
| 175 | Изолировщик | 1-5 | 3500 | - |
| 176 | Изолировщик на гидроизоляции | 2-5 | 3500 | - |
| 177 | Изолировщик на термоизоляции | 2-6 | 3500 | |
| 178 | Изолировщик-пленочник | 3-5 | 3500 | - |
| 179 | Кабельщик-спайщик | 3-8 | 4500 | - |
| 180 | Каменщик | 2-6 | 3000 | |
| 181 | Кондитер | 3-5 | 3500 | |
| 182 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2-6 | 3000 | - |
| 183 | Кровельщик по стальным кровлям | 2-5 | 3000 | - |
| 184 | Лаборант химического анализа | 2-7 | 6700 | 5000 |
| 185 | Лаборант-коллектор | 2-3 | 3000 | - |
| 186 | Лебедчик | 2-3 | 3000 | - |
| 187 | Лифтер | 1-2 | 3000 | 2000 |
| 188 | Маляр | 1-6 | 3000 | - |
| 189 | Машинист электростанции передвижной | 4-7 | 7600 | 6200 |
| 190 | Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 3000 | |
| 191 | Машинист крана автомобильного | 4-8 | 8000 | 6300 |
| 192 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-8 | 4500 | 4500 |
| 193 | Машинист автоямобура | 5 | 7600 | 6000 |
| 194 | Машинист бетононасосной установки | 4-5 | 3600 | - |
| 195 | Машинист буровой установки | 3-6 | 7600 | 6200 |
| 196 | Машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов | 2-4 | 3600 | - |
| 197 | Машинист дробильных установок | 2-4 | 3600 | |
| 198 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-7 | 3600 | |
| 199 | Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин | 2-5 | 3600 | - |
| 200 | Машинист каротажной станции | 4-7 | 3000 | - |
| 201 | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 4500 | 4500 |
| 202 | Машинист конвейера | 2-5 | 3000 | - |
| 203 | Машинист крана (крановщик) | 2-6 | 6500 | 5900 |
| 204 | Машинист машины для устройства швов при выполнении дорожных работ | 4 | 3500 | - |
| 205 | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 3-5 | 7600 | 6200 |
| 206 | Машинист насосных установок | 2-6 | 7600 | 6200 |
| 207 | Машинист очистительного оборудования | 2-4 | 3500 | - |
| 208 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППУ) | 3,5,2006 | 8000 | 6300 |
| 209 | Машинист передвижного компрессора | 3-6 | 8000 | 6300 |
| 210 | Машинист подъемника | 5-7 | 8000 | 6300 |
| 211 | Машинист подъемно-передвижных подмостей | 5 | 3500 | - |
| 212 | Машинист промывочного агрегата | 4-6 | 8000 | 6200 |
| 213 | Машинист протирочных машин | 2-3 | 3500 | - |
| 214 | Машинист технологических компрессоров | 4-6 | 7600 | 6200 |
| 215 | Машинист технологических насосов | 2-7 | 7600 | 6200 |
| 216 | Машинист экструдера | 2-6 | 2500 | - |
| 217 | Машинист эскалатора | 5-6 | 2500 | - |
| 218 | Мельник минерального сырья | 3-4 | 3600 | - |
| 219 | Машинист мельниц | 2-5 | 3600 | |
| 220 | Механик по ремонту оборудования | 3600 | ||
| 221 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 3600 | ||
| 222 | Монтажник | 2-3 | 3600 | - |
| 223 | Монтажник связи-кабельщик | 2-5 | 6000 | - |
| 224 | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 3-6 | 3000 | |
| 225 | Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 3600 | - |
| 226 | Монтажник оборудования связи | 2-7 | 3600 | - |
| 227 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2-7 | 3600 | |
| 228 | Монтажник деревянных конструкций | - | 3600 | |
| 229 | Монтажник светопрозрачных конструкций | - | 3600 | |
| 230 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 3000 | - |
| 231 | Монтажник связи-линейщик | 2-6 | 6000 | - |
| 232 | Монтажник связи-спайщик | 2-5 | 6000 | - |
| 233 | Монтажник связи-кабельщик | 2-5 | 3600 | |
| 234 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2-6 | 3000 | |
| 235 | Монтажник строительных машин и механизмов | 2-6 | 3600 | - |
| 236 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2-6 | 6750 | - |
| 237 | Монтажник технологических трубопроводов | 2-7 | 6750 | - |
| 238 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 2-5 | 3000 | |
| 239 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 4-6 | 3000 | - |
| 240 | Моторист цементировочного агрегата | 5-6 | 8000 | 6200 |
| 241 | Моторист цементо-пескосмесительного агрегата | 5-6 | 8000 | 6200 |
| 242 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4-8 | 3000 | |
| 243 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 3-7 | 3000 | - |
| 244 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4-8 | 3000 | |
| 245 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | 4-7 | 3500 | |
| 246 | Намотчик катушек трансформаторов | 1-6 | 3000 | |
| 247 | Наполнитель баллонов | 2-4 | 3000 | - |
| 248 | Наладчик строительных машин | 5-7 | ||
| 249 | Облицовщик-плиточник | 2-5 | 3000 | - |
| 250 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2-4 | 3000 | - |
| 251 | Оператор газораспределительной станции | 4-6 | 4500 | - |
| 252 | Оператор котельной | 2-6 | 3000 | |
| 253 | Оператор лазерных установок | 3-5 | 3000 | |
| 254 | Оператор обезвоживающей-обессоливающей установки | 3-5 | 8100 | 5900 |
| 255 | Оператор очистных сооружений | 1-3 | 3600 | |
| 256 | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 5-6 | 8000 | 6200 |
| 257 | Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 7950 | 5850 |
| 258 | Оператор по исследованию скважин | 3-6 | 7300 | 6000 |
| 259 | Оператор по опробованию (испытанию) скважин | 4-5 | 7600 | 6200 |
| 260 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 2-5 | 7300 | 6200 |
| 261 | Оператор по поддержанию пластового давления (ППД) | 3-5 | 7300 | 6200 |
| 262 | Оператор по подземному ремонту скважин | 2-7 | 7950 | 5850 |
| 263 | Оператор по химической обработке скважин | 2-5 | 7200 | 5700 |
| 264 | Оператор пульта управления | 2-6 | 3500 | |
| 265 | Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий | 3-6 | 3600 | |
| 266 | Оператор сушильных установок | 2-5 | 3000 | - |
| 267 | Оператор технологических установок | 2-8 | 8000 | 6000 |
| 268 | Оператор товарный | 2-7 | 8000 | 6000 |
| 269 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2-4 | 4700 | 4000 |
| 270 | Оператор заправочных станций | 2-5 | 3000 | |
| 271 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 2-7 | 3000 | |
| 272 | Оператор станков с программным управлением | 2-5 | 3000 | |
| 273 | Оператор токарных станков с числовым программным управлением | 2-5 | 3000 | |
| 274 | Оператор платформы подъемной | 3000 | ||
| 275 | Опрессовщик труб | 3-5 | 4700 | - |
| 276 | Осмотрщик вагонов | 3-6 | 3000 | - |
| 277 | Отделочник железобетонных изделий | 3-4 | 3000 | |
| 278 | Официант | 3-5 | 3000 | - |
| 279 | Паяльщик | 1-8 | 3000 | |
| 280 | Пескоструйщик | 3-4 | 3600 | - |
| 281 | Плотник | 2-7 | 3000 | - |
| 282 | Плавильщик | 2-6 | 3000 | |
| 283 | Плавильщик металла и сплавов | 2-6 | 3000 | |
| 284 | Подсобный рабочий | 1-2 | 3000 | |
| 285 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-6 | 7950 | 6500 |
| 286 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый), (второй) | 4-6 | 7980 | 6580 |
| 287 | Повар | 3-6 | 3000 | |
| 288 | Приборист | 2-8 | 3000 | |
| 289 | Проходчик | 5-6 | 3500 | |
| 290 | Монтер пути | 2-6 | 3000 | |
| 291 | Прессовщик изделий из пластмасс | 2-5 | 3600 | - |
| 292 | Продавец непродовольственных товаров | 3-5 | 5500 | - |
| 293 | Продавец продовольственных товаров | 2-4 | 5500 | - |
| 294 | Промышленный альпинист | 5-7 | 3000 | - |
| 295 | Рабочий зеленого хозяйства | 3-6 | 3000 | - |
| 296 | Резчик холодного металла | 1-6 | 3000 | |
| 297 | Санитар | - | 3000 | - |
| 298 | Сборщик изделий из древесины | 1-4 | 3000 | |
| 299 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 2-6 | 4000 | |
| 300 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | - | 4000 | |
| 301 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 2-6 | 4000 | |
| 302 | Сварщик термитной сварки | 4000 | ||
| 303 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2-6 | 4000 | |
| 304 | Сварщик газовой сварки | - | 4000 | |
| 305 | Сварщик пластмасс | 2-4 | 3000 | - |
| 306 | Сестра-хозяйка | - | 3000 | - |
| 307 | Секретарь-администратор | - | 3000 | |
| 308 | Сигналист | 3 | 3600 | - |
| 309 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2-7 | 3600 | |
| 310 | Слесарь механосборочных работ | 2-7 | 3600 | - |
| 311 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2-6 | 3600 | |
| 312 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-8 | 3600 | - |
| 313 | Слесарь по обслуживанию буровых | 4-6 | 7600 | 6200 |
| 314 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2-7 | 3600 | |
| 315 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1-7 | 5500 | - |
| 316 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 1-6 | 3600 | - |
| 317 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3-6 | 3600 | - |
| 318 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2-7 | 3600 | - |
| 319 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2-7 | 3600 | - |
| 320 | Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | 2-6 | 3600 | |
| 321 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 3600 | - |
